November 15, 2021 - Kommentare deaktiviert für Poly Bluetooth-Headsets: Lösungen für das Home-Office und für Unterwegs
Poly Bluetooth-Headsets: Lösungen für das Home-Office und für Unterwegs

Poly Headsets aus der Voyager-Familie sind die optimale Unterstützung für Ihre Arbeit im Home-Office und für Unterwegs.
Voyager-Headsets sind äußerst komfortabel und robust und bieten professionellen Sound. Natürlich sind störende Geräusche nie vollkommen auszuschließen, egal, wo Sie arbeiten – bellende Hunde, Küchengeräte, Kinder, laute Kollegen, klingelnde Telefone, Autos oder Wind... Die hervorragenden Bluetooth-Headsets von Poly blenden Geräusche aus und sorgen für klare und ungestörte Gespräche. Wunderschönes Design, ausgezeichneter Tragekomfort den ganzen Tag lang und verschiedene Tragevarianten. Stets perfekt, egal, wo Sie arbeiten.
Poly Voyager 4300 UC-Serie

- Entfliehen Sie dem Schreibtisch – bis zu 50 m schnurlose Freiheit
- Das einzige Headset, das sie benötigen – zu Hause und im Büro
- Bleiben Sie mit allen Geräten verbunden
Poly Voyager Focus 2

- Arbeiten Sie da, wo Sie es möchten – mit unserer besten und neuesten Geräuschreduzierung
- Hervorragender Stereo-Sound bei Anrufen, Medien und Musik
- Besonders komfortabler Kopfbügel
- Für ganztägige Verwendung mit bis zu 19 Stunden Gesprächszeit
Poly Voyager Focus UC

- Großartigen Sound genießen, Nebengeräusche ausblenden
- Einfache Verbindung zu Ihren Geräten und Anwendungen
- Verwenden Sie die intelligente Stummschaltung
- Musik in Stereo mit automatischer Steuerung genießen
- Einstellungen an Ihren Bedarf anpassen
Die Voyager Headsets im Vergleich:
Voyager 4300 UC-Serie | Voyager Focus 2 | Voyager Focus UC | |
Ideal für: | Profis, die den ganzen Tag über freihändig telefonieren möchten – zu Hause oder im Büro | Mitarbeiter, die den ganzen Tag lang in lauten Home-Office- oder Büroumgebungen telefonieren und eine erstklassige Lösung suchen | Mitarbeiter, die den ganzen Tag lang in lauten Home-Office- oder Büroumgebungen telefonieren |
Modelle | Separate Microsoft Teams-Version (mit Teams-Taste) und UC-Versionen | Separate Microsoft Teams-Version (mit Teams-Taste) und UC-Versionen | Separate Microsoft- und UC-Versionen |
Anschlussmöglichkeiten | Die Voyager 4300 UC-Serie lässt sich mit einem PC/Mac über den neuen BT700 USB-A- oder USB-C-Adapter und mit einem Mobiltelefon über Bluetooth 5.1 verbinden; ein Voyager 4300 lässt sich mit der Voyager Office-Basis (Zubehör) mit einem Festnetztelefon (via Telefonschnittstellenkabel), einem Computer (via USB-A-Kabel) und einem Mobiltelefon (via Bluetooth 5.1) verbinden. | Das Voyager Focus 2 UC lässt sich mit einem PC/Mac über den neuen BT700 USB-A- oder USB-C-Adapter und mit einem Mobiltelefon über Bluetooth 5.1 verbinden; Voyager Focus 2 Office lässt sich über die Bürobasis mit einem Festnetztelefon (via Telefonschnittstellenkabel), Computer (via USB-A-Kabel) und Mobiltelefon (via Bluetooth 5.1) verbinden. | UC-Version wird mit Mobiltelefon und PC verbunden |
Bluetooth | Bluetooth 5.2; UC-Version inklusive BT700-Bluetooth-Adapter | Bluetooth 5.1; UC-Version mit BT700 Bluetooth-Adapter (bis zu 50 % kleiner und größere, stabilere Funkreichweite im Vergleich zu BT600) | Bluetooth 4.0; inklusive BT600-Bluetooth-Adapter |
Online Indicator | Zwei gut sichtbare LED-Anzeigen | Zwei gut sichtbare LED-Anzeigen | LED-Anzeige |
Active Noise Cancellation | X | 50 % mehr Geräuschreduzierung als das bisherige Voyager Focus mit Advanced Digital Hybrid ANC mit drei Einstellungen (aus/niedrig/hoch) | Feedback Active Noise Cancelling (ANC) |
Mikrofon | Flexibler Noise Cancelling-Mikrofonarm mit Dual-Mikrofon-Acoustic Fence-Technologie | 200 % mehr Geräuschreduzierung als das bisherige Voyager Focus mit Acoustic Fence-Technologie, die die Premium-Mikrofonanforderungen von Microsoft Teams für Großraumbüros erfüllt | 3 Mikrofone mit dynamischer Geräuschreduzierung |
Sprechzeit | Bis zu 24 Stunden | Bis zu 19 Stunden; Headset kann auch als schnurgebundenes Headset über USB-Kabel verwendet werden | Bis zu 12 Stunden |
Wireless Range | Bis zu 50 m (UC-Version); bis zu 91 m (mit Voyager Office-Basis) | Bis zu 50 m (UC-Version) – erhöhte Reichweite durch neuen BT700 USB-Adapter; bis zu 91 m (Office-Modell) | Bis zu 30 m |
Published by: admin in Allgemein
Comments are closed.